Категории Смотреть все →
Поиск статей
Последние статьи
Последние комментарии
-
Создание модификаций с испо...
Domaroshiner - Дек 18 2018 17:21
-
Существа Северных Кланов (F...
Her07 - Янв 06 2017 13:34
-
Существа Северных Кланов (F...
aramarh - Дек 27 2016 10:10
-
Существа Северных Кланов (F...
Дарксторм - Ноя 24 2016 21:28
-
Создание модификаций с испо...
lyubava - Окт 03 2016 17:59
-
Существа Северных Кланов (F...
Artork312 - Сен 27 2016 17:29
Посмотреть остальное

Вероятности получения навыков
Июн 09 2013 23:05 |
CoolRaven
в Навыки и умения
ТАБЛИЦА ВЕРОЯТНОСТЕЙ ПОЛУЧЕНИЯ ОБЩИХ НАВЫКОВ
Навык | Люди | Демоны | Некро- манты | Эльфы | Тёмные эльфы | Маги | Гномы | Орки |
![]() Нападение | 10% | 15% | 8% | 6% | 15% | 2% | 8% | 15% |
![]() Защита | 15% | 8% | 10% | 10% | 2% | 2% | 15% | 10% |
![]() Лидерство | 15% | 2% | 2% | 8% | 2% | 2% | 8% | 10% |
![]() Удача | 8% | 8% | 2% | 15% | 8% | 8% | 8% | 8% |
![]() Машины | 10% | 10% | 2% | 2% | 8% | 8% | 15% | 8% |
![]() Логистика | 8% | 15% | 8% | 15% | 8% | 2% | 2% | 15% |
![]() Магия Света | 8% | 2% | 2% | 8% | 2% | 10% | 8% | - |
![]() Магия Тьмы | 8% | 8% | 15% | 2% | 2% | 8% | 2% | - |
![]() Магия Хаоса | 2% | 10% | 8% | 8% | 15% | 8% | 10% | - |
![]() Магия Призыва | 2% | 2% | 10% | 2% | 10% | 15% | 4% | - |
![]() Чародейство | 2% | 8% | 10% | 4% | 10% | 10% | 2% | - |
![]() Образование | 2% | 2% | 8% | 10% | 8% | 15% | 8% | - |
![]() Разрушение Магии Света | - | - | - | - | - | - | - | 5% |
![]() Разрушение Магии Тьмы | - | - | - | - | - | - | - | 5% |
![]() Разрушение Магии Хаоса | - | - | - | - | - | - | - | 5% |
![]() Разрушение Магии Призыва | - | - | - | - | - | - | - | 5% |
![]() Боевой клич | - | - | - | - | - | - | - | 2% | ![]() Образование | - | - | - | - | - | - | - | 2% |
0 Comments