<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title><![CDATA[Might & Magic Heroes VII: Справочник и анализ всех фракций в игре.]]></title>
	<link>http://www.might-and-magic.ru/blog/31-might-magic-heroes-vii-spravochnik-i-analiz-vseh-fraktcij-v-igre/</link>
	<description><![CDATA[Might & Magic Heroes VII: Справочник и анализ всех фракций в игре. Syndication]]></description>
	<pubDate>Mon, 22 Aug 2016 01:17:33 +0000</pubDate>
	<webMaster>red_flag@bk.ru (Форум Might-and-Magic.ru)</webMaster>
	<generator>IP.Blog</generator>
	<ttl>60</ttl>
	<item>
		<title>Часть V: Северные кланы</title>
		<link>http://www.might-and-magic.ru/blog/31/entry-169-chast-v-severnye-klany/</link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[<span  style='color: rgb(68,68,68)'><span  style='font-family: Open Sans'><span  style='font-size: 14px'>Наконец-таки вышел аддон к героям 7: </span></span></span><strong class='bbc'>«Испытание огнём»</strong><span  style='color: rgb(68,68,68)'><span  style='font-family: Open Sans'><span  style='font-size: 14px'> совместно с патчем 2.0.</span></span></span><strong class='bbc'> </strong><span  style='color: rgb(68,68,68)'><span  style='font-family: Open Sans'><span  style='font-size: 14px'>Патч сделал Герои 7 той игрой, какой она должна была быть в день релиза (читаемой, без багов на каждом шагу, вменяемым интеллектом в тактической фазе и т.д.) и вдохнул в неё вторую жизнь. Аддон же, в свою очередь, подарил нам интересную и сильную фракцию гномов с новой игровой механикой: </span></span></span><strong class='bbc'>«Магия рун»</strong><span  style='color: rgb(68,68,68)'><span  style='font-family: Open Sans'><span  style='font-size: 14px'>. Руны позволяют накладывать на определённую область карты тактического боя эффекты. Союзные существа получают в этой области бонусы, а вражеские — штрафы. К тому же каждую руну можно активировать один раз за бой для наложения ещё одного особого эфффекта на существ, которые там находятся. Всё это позволяет придумывать разные комбо и не даёт вам скучать в тактических боях за гномов. Ну а теперь обо всём поподробнее.</span></span></span><br />Город<br /><span  style='color: rgb(68,68,68)'><span  style='font-family: Open Sans'><span  style='font-size: 14px'>Об особенностях развития города в зависимости от класса вашего героя, я писал в <a href='http://www.might-and-magic.ru/blog/31/entry-158-chast-i-akademiya/' class='bbc_url' title=''>перовой статье</a>. Из особенностей стоит отметить здание <strong class='bbc'>«Рунические укрепления»</strong>, которые усиливают стены и добавляет кроме рва ещё и ловушки, что делает осаду этого замка довольно непростым делом. Так же здание <strong class='bbc'>«Казначейство»</strong> (специально для олдфагов сокровищница из третьих героев=)) увеличивает прирост золота, заменяет хранилище ресурсов. Древо построек сделано так, что легко получить доступ к зданиям, в которых покупаются средства поддержки. Для открытия 4-го и 5-го существа необходимо построить два других здания, требующих редкие ресурсы, так что готовьтесь=) Но проходных среди них нет, поэтому пустой траты ресурсов нет (одно из зданий, которое открывает рунный камень (альтернатива палатки) всё же можно отнести к проходным, т. к. если ваш герой не специализируется на машинах, то ощутимого влияния на игру камень не окажет). Для здания первого существа необходимо только золото, что делает возможность хорошо стартовать на любой карте. Для зданий 2-го и 3-го существа уже придётся поискать как минимум 10 единиц дерева. По старой доброй традиции ниже прилагаю таблицу построек и требуемых для них ресурсов.</span></span></span><br /><span  style='color: rgb(68,68,68)'><span  style='font-family: Open Sans'><span  style='font-size: 14px'>Зал героев я не учитываю, потому что на максимальном уровне сложности он строится в самом конце. Выбор между <strong class='bbc'>«Горном»</strong> (даёт возможность перерабатывать руду и древесину в золото и редкие ресурсы) и <strong class='bbc'>«Залом рун»</strong> (усиливает руны на 50%) определяется картой (если у вам не хватает ресурсов и территория города небольшая, то строим «Горн», в обратном случае — «Зал рун»). Из зданий, где необходимо выбрать одно из двух, выбрал: <strong class='bbc'>«Святилище Арката»</strong> против <strong class='bbc'>«Посольства»</strong> (бонус к магии огня выгоднее неработающей дипломатии), <strong class='bbc'>«Амбар»</strong> против<strong class='bbc'> «Пруда с рыбой» </strong>(стрелки эффективнее существ ближнего боя в зачистке от нейтралов), <strong class='bbc'>«Недра вулкана» </strong>против <strong class='bbc'>«Пламенной девы»</strong>(элементали магмы хорошие танки и наносят хороший урон своей способностью, а вот валькирии сами по себе слабые существа (очень низкая защита и показатель здоровья, по тому как быстро их убивают напомнили мне виверн из фракции орков=)) повоевать ими много не получится и используются они как существа поддержки из-за своей способности <strong class='bbc'>«Пламя души»</strong> (дружественные отряды, находящиеся по близости получают +15 к морали и +2 к дальности перемещения)) <strong class='bbc'>«Дом гигантов»</strong>против <strong class='bbc'>«Колыбели пламени»</strong> (первое здание даёт существ дальнего боя с большими показателями атаки (в случае если получится бесконечно использовать их способность, подробнее в соответствующем разделе), здоровья, защиты и урона, к тому же они наносят урон и соседним существам рядом с атакованной целью в ближнем бою, получается стрелок с отличными способностями и более высокими характеристиками против существа ближнего боя тоже с отличными способностями, но более низкими характеристиками, думаю выбор очевиден=))</span></span></span><br /><span  style='color: rgb(68,68,68)'><span  style='font-family: Open Sans'><span  style='font-size: 14px'></span></span></span><br /><span  style='color: rgb(68,68,68)'><span  style='font-family: Open Sans'><span  style='font-size: 14px'></span></span></span><br /><span  style='color: rgb(68,68,68)'><span  style='font-family: Open Sans'><span  style='font-size: 14px'></span></span></span> Выводы<br /><span  style='color: rgb(68,68,68)'><span  style='font-family: Open Sans'><span  style='font-size: 14px'>Город довольно дорогой, по потребляемому золоту идёт на 2 месте, по редким ресурсам — на 2 месте, по обычным — на 5 месте.</span></span></span><br /><span  style='color: rgb(68,68,68)'><span  style='font-family: Open Sans'><span  style='font-size: 14px'>Плюсы:</span></span></span><ul class='bbcol decimal'><li>Здание для первого существа не требует обычных и редких ресурсов и является одним из самых дешёвых по золоту.</li><li>Есть здание, увеличивающее прирост золота, что ускоряет развитие.</li><li>Нет острой необходимости в красной стали и звёздном серебре (сталь понадобится для элементалей и гигантов, а серебро для жрецов).</li></ul><span  style='color: rgb(68,68,68)'><span  style='font-family: Open Sans'><span  style='font-size: 14px'>Минусы:</span></span></span><ul class='bbcol decimal'><li>Для улучшений большинства существ необходима сумрачная сталь, что приводит к её постоянному дефициту вплоть до выменивания на рынке.</li><li>Для открытия зданий 4-го и 5-го существ необходимо отстроить 2 других вспомогательных сооружения, среди которых одно может оказаться вообще проходным.</li><li>Один из самых дорогих городов в игре (2-место по потребляемому золоту и 2 по редким ресурсам).</li></ul>Существа<br /><span  style='color: rgb(68,68,68)'><span  style='font-family: Open Sans'><span  style='font-size: 14px'>Ниже я прилагаю таблицу для удобного изучения и сравнения всех существ «Северных кланов». Для того, чтобы не перегружать её, описание всех способностей я напишу перед ней.</span></span></span><br /><span  style='color: rgb(68,68,68)'><span  style='font-family: Open Sans'><span  style='font-size: 14px'><strong class='bbc'>Стена щитов</strong> — +5 к защите и иммунитет к параличу при лобовых атаках.</span></span></span><br /><span  style='color: rgb(68,68,68)'><span  style='font-family: Open Sans'><span  style='font-size: 14px'><strong class='bbc'>Проворство </strong>— при сражении с большим существом отряд получает +10 к защите и иммунитет к бонусам за атаки с фланга.</span></span></span><br /><span  style='color: rgb(68,68,68)'><span  style='font-family: Open Sans'><span  style='font-size: 14px'><strong class='bbc'>Свирепость</strong> — получив урон в ближнем бою, существо наносит в ответ два удара, но если вы атаковали вражеское существо, и оно вам ответило, то свирепость не сработает. (также написано, что атакованное существо будет парализовано до конца своего следующего хода, но паралич срабатывал далеко не всегда, видимо имеется ввиду атака с удачей. Если кто-то разобрался в том, как работает эта способность, то, пожалуйста, напишите мне об этом в комментариях).</span></span></span><br /><span  style='color: rgb(68,68,68)'><span  style='font-family: Open Sans'><span  style='font-size: 14px'><strong class='bbc'>Ярость </strong>— если существо атаковать в дальнем бою, то оно получает +3 к урону, +2 к дальности перемещения и иммунитет к воздействию на разум до конца своего следующего хода.</span></span></span><br /><span  style='color: rgb(68,68,68)'><span  style='font-family: Open Sans'><span  style='font-size: 14px'><strong class='bbc'>Пламя души</strong> — соседние дружественные отряды и отряды, которые пройдут рядом с этим существом, получают +15 к боевому духу и +2 к дальности перемещения до конца своего следующего хода.</span></span></span><br /><span  style='color: rgb(68,68,68)'><span  style='font-family: Open Sans'><span  style='font-size: 14px'><strong class='bbc'>Щит огня</strong> — вражеские отряды, атакующие или контратакующие в ближнем бою, получат урон от магии огня 25% от нанесённого ими.</span></span></span><br /><span  style='color: rgb(68,68,68)'><span  style='font-family: Open Sans'><span  style='font-size: 14px'><strong class='bbc'>Невосприимчивость к магии</strong> — существо невосприимчиво к негативным эффектам и заклинаниям любой школы магии. Урон от атака, основанных на магии любой школы, снижается вдвое (аналогично работает невосприимчивость к одной определённой школе).</span></span></span><br /><span  style='color: rgb(68,68,68)'><span  style='font-family: Open Sans'><span  style='font-size: 14px'><strong class='bbc'>Уязвимость к магии </strong>— существо получает +25 к урону от магии.</span></span></span><br /><span  style='color: rgb(68,68,68)'><span  style='font-family: Open Sans'><span  style='font-size: 14px'><strong class='bbc'>Озеро магмы</strong> — создаёт вокруг себя область 4х4 до конца следующего хода. Отряды, которые попадут в эту область или начнут в ней свой ход, получат 10 единиц урона огнём за каждое создавшее её существо.</span></span></span><br /><span  style='color: rgb(68,68,68)'><span  style='font-family: Open Sans'><span  style='font-size: 14px'><strong class='bbc'>Руна равновесия</strong> — создаёт руну 3х3. Урон в области действия этой руны распределяется равномерно между всеми дружественными отрядами. Один раз за бой можно активировать эту руну для того, чтобы в области её действия развеять все отрицательные эффекты либо все положительные с вражеских отрядов.</span></span></span><br /><span  style='color: rgb(68,68,68)'><span  style='font-family: Open Sans'><span  style='font-size: 14px'><strong class='bbc'>Руническое перемещение</strong> — существо мгновенно перемещается к дружественной руне (не в область её действия, а только на ту клетку, где находится сама руна). После перемещения руна разрушается, а существо получает ауру этой руны до конца боя (в обмен за один ход и руну, которую вы уже больше сможете создать в этом бою, вы получаете баф до конца боя, можно активировать способность несколько раз и набрать несколько разных рун).</span></span></span><br /><span  style='color: rgb(68,68,68)'><span  style='font-family: Open Sans'><span  style='font-size: 14px'><strong class='bbc'>Огненный след</strong> — существо оставляет огненный след на всех клетках, которые оно проходит, до конца следующего раунда. Существа, ступившие на него или начавшие на нём свой ход, получают 25 единиц урона от магии огня за каждое существо, создавшее этот след.</span></span></span><br /><span  style='color: rgb(68,68,68)'><span  style='font-family: Open Sans'><span  style='font-size: 14px'><strong class='bbc'>Огненное дыхание</strong> — существо выдыхает на определённую область струю пламени, клетки в этой области загораются и продолжают гореть до конца следующего раунда. Существа, ступившие на них или начавшие в них свой ход получают 40 единиц урона магией огня за каждое существо, создавшее её.</span></span></span><br /><span  style='color: rgb(68,68,68)'><span  style='font-family: Open Sans'><span  style='font-size: 14px'><strong class='bbc'>Кровь вулкана</strong> — существо невосприимчиво к негативным эффектам магии огня. Атаки, основанные на магии огня не могут убить больше одного такого существа.</span></span></span><br /><span  style='color: rgb(68,68,68)'><span  style='font-family: Open Sans'><span  style='font-size: 14px'><strong class='bbc'>Бросок молота</strong> — существо наносит урон противнику в дальнем бою с бонусом +10 к атаке. Бросок наносит полный урон с любого расстояния. Если в атакуемом отряде умирает хотя бы одно существо, молот можно использовать ещё раз (само существо хоть и имеет характеристику 100% в дальнем бою не является стрелком, поэтому если молотом не удастся никого убить, то стрелять до конца боя, оно больше не будет. Это способность и поэтому после срабатывания морали, стрелять тоже нельзя).</span></span></span><br /><span  style='color: rgb(68,68,68)'><span  style='font-family: Open Sans'><span  style='font-size: 14px'><strong class='bbc'>Молот Арката</strong> — все соседние с атакуемым существа получат 50% урона от магии огня. Работает только при атаках в ближнем бою (контратаки не считаются).</span></span></span><br /><span  style='color: rgb(68,68,68)'><span  style='font-family: Open Sans'><span  style='font-size: 14px'>Примеры огненного дыхания (2 картинки) и озера магмы:</span></span></span><br /><span  style='color: rgb(68,68,68)'><span  style='font-family: Open Sans'><span  style='font-size: 14px'></span></span></span><br /><span  style='color: rgb(68,68,68)'><span  style='font-family: Open Sans'><span  style='font-size: 14px'></span></span></span><br /><span  style='color: rgb(68,68,68)'><span  style='font-family: Open Sans'><span  style='font-size: 14px'></span></span></span><br /><span  style='color: rgb(68,68,68)'><span  style='font-family: Open Sans'><span  style='font-size: 14px'></span></span></span><br /><span  style='color: rgb(68,68,68)'><span  style='font-family: Open Sans'><span  style='font-size: 14px'></span></span></span><br /><span  style='color: rgb(68,68,68)'><span  style='font-family: Open Sans'><span  style='font-size: 14px'></span></span></span> Выводы<br /><span  style='color: rgb(68,68,68)'><span  style='font-family: Open Sans'><span  style='font-size: 14px'>Как я писал в <a href='http://leshaigraet.ru/might-magic-heroes-vii-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B8-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8/' class='bbc_url' title='Ссылка' rel='nofollow external'>первой статье</a>, наиболее важны в игре существа основы (особенно на дуэльных и малых картах).</span></span></span><br /><span  style='color: rgb(68,68,68)'><span  style='font-family: Open Sans'><span  style='font-size: 14px'>Остановимся на каждом существе подробнее.</span></span></span><br /><span  style='color: rgb(68,68,68)'><span  style='font-family: Open Sans'><span  style='font-size: 14px'><strong class='bbc'>Воители </strong>занимают первое место по здоровью и защите в игре среди существ своего уровня, а их способность <strong class='bbc'>«Стена щитов»</strong> делает их практически непробиваемыми (особенно для стрелков). 3 место по приросту компенсирует 5 место по урону и 4 по атаке, благодаря большой численности отряда. В итоге получаем лучшего танка в игре среди существ своего уровня, способного ещё и нанести неплохой урон. Всё вышесказанное и низкая себестоимость (4 место по цене) делает это существо одним из лучших среди первых в игре. Единственный минус — это очень низкие показатели перемещения и инициативы.</span></span></span><br /><span  style='color: rgb(68,68,68)'><span  style='font-family: Open Sans'><span  style='font-size: 14px'><strong class='bbc'>Кобольд-следопыт</strong> уже не может похвастаться такими показателями и способностями, как воители, но остаётся хорошим существом с показателями выше среднего. 1 место по приросту, 3 место по урону и 2 по атаке позволяет оставаться кобольду хорошим стрелком и наносить приличный урон армии врага, а 2 место по защите даёт приятный бонус к выживаемости существа. Кроме того кобольды одни из самых дешёвых существ в игре, что позволит всегда их скупать в замке без проблем. Отсутствие разброса в уроне позволяет точно спрогнозировать ущерб, который мы нанесём вражескому отряду (разброс в уроне кажется мелочью, но при игре орками и неулучшенными арбалетчиками сразу всплывает рэндомность в уроне, вы можете убить мало существ, либо много, и часто это мешает точно спрогнозировать результат раунда для принятия наиболее оптимального решения в бою). Единственный их минус в том, что у них нет интересных способностей. Не смотря на эффект от способности <strong class='bbc'>«Проворство»</strong>, выгоднее всё-равно прикрывать стрелков другими существами, поэтому её эффект работать как правило не будет.</span></span></span><br /><span  style='color: rgb(68,68,68)'><span  style='font-family: Open Sans'><span  style='font-size: 14px'><strong class='bbc'>Чёрные медведи</strong> отлично дополняют концепцию фракции в игре от обороны. Опять 1 место среди существ своего уровня по защите, 2 — по здоровью и способность <strong class='bbc'>«Свирепость»</strong> делает их ещё одним из лучших танков игре среди существ своего уровня, опять же способного нанести хороший урон (3 место по урону). Казалось бы этого мало, но разработчики ещё и позаботились о возможности противостоять стрелкам, дав им способность <strong class='bbc'>«Ярость»</strong> (не путать с орками, она описана выше=)) Чтобы не делать из гномов имбу, всё-таки разработчики внесли свои ограничения на медведей. Минус их в том, что они самые дорогие и имеют самый низкий прирост в игре среди существ своего уровня.</span></span></span><br /><span  style='color: rgb(68,68,68)'><span  style='font-family: Open Sans'><span  style='font-size: 14px'>По показателю суммарного урона, о котором я говорил в <a href='http://www.might-and-magic.ru/blog/31/entry-158-chast-i-akademiya/' class='bbc_url' title=''>первой статье</a>, гномы идут на 3 месте. По типам юнитов фракция отлично сбалансирована (стрелки 2-3, танки 2, летающие 1-2 и атакующие существа 1-2, поддержка 1). В целом, благодаря ещё и фракционному навыку <strong class='bbc'>«Магия рун»</strong>, гномы являются очень гибкой фракцией, способной играть от обороны не хуже<strong class='bbc'> «Альянса света»</strong> (за счёт воителей, медведей, элементалей в роли танков и 2-3 хороших стрелков),<strong class='bbc'> </strong>либо нападать почти наравне с <strong class='bbc'>«Непокорными племенами»</strong> (за счёт способности валькирий и драконов).</span></span></span><br /><span  style='color: rgb(68,68,68)'><span  style='font-family: Open Sans'><span  style='font-size: 14px'>Плюсы:</span></span></span><ul class='bbcol decimal'><li>Одни из лучших существ основы в игре (2 сильнейших танка и хороший стрелок позволят справиться с любыми нейтралами).</li><li>Отлично сбалансированы по типам существ.</li><li>Существа основы наносят физический урон, что упростит бои с существами, имеющими сопротивляемость к магии.</li><li>1-е и 2-е существо имеют высокий прирост и низкую себестоимость среди существ своего уровня, что позволяет быстро наращивать темп в начальной стадии игры.</li><li>Нет большого разброса по урону.</li><li>Драконы выглядят очень круто=)</li></ul><span  style='color: rgb(68,68,68)'><span  style='font-family: Open Sans'><span  style='font-size: 14px'>Минусы:</span></span></span><ul class='bbcol decimal'><li>Существа элиты и почти все легендарные наносят урон огнём.</li><li>3-е существо имеет самый низкий прирост и является самым дорогим среди существ своего уровня.</li><li>Очень низкие показатели по инициативе и перемещению существ основы, что заставляет обороняться в начальной стадии игры.</li></ul>Сильнейшие герои<br /><span  style='color: rgb(68,68,68)'><span  style='font-family: Open Sans'><span  style='font-size: 14px'>Герои отобраны по эффективности, о которой написано в<a href='http://www.might-and-magic.ru/blog/31/entry-158-chast-i-akademiya/' class='bbc_url' title=''> первой статье</a>.</span></span></span><br /><span  style='color: rgb(68,68,68)'><span  style='font-family: Open Sans'><span  style='font-size: 14px'>Воины</span></span></span><br /><span  style='color: rgb(68,68,68)'><span  style='font-family: Open Sans'><span  style='font-size: 14px'></span></span></span><br /><span  style='color: rgb(68,68,68)'><span  style='font-family: Open Sans'><span  style='font-size: 14px'>Маги</span></span></span><br /><span  style='color: rgb(68,68,68)'><span  style='font-family: Open Sans'><span  style='font-size: 14px'></span></span></span><br /><span  style='color: rgb(68,68,68)'><span  style='font-family: Open Sans'><span  style='font-size: 14px'>Показатели на 18 уровне без артефактов (уровень с которым я заканчивал дуэльные карты)</span></span></span><br /><span  style='color: rgb(68,68,68)'><span  style='font-family: Open Sans'><span  style='font-size: 14px'></span></span></span> <strong class='bbc'>Хегейр</strong><br /><span  style='color: rgb(68,68,68)'><span  style='font-family: Open Sans'><span  style='font-size: 14px'>Классический герой-машинист, имеющийся почти у каждой расы (О них я рассказывал в своих предыдущих статьях: <a href='http://www.might-and-magic.ru/blog/31/entry-158-chast-i-akademiya/' class='bbc_url' title=''>Йохари</a>, <a href='http://www.might-and-magic.ru/blog/31/entry-159-chast-ii-alyans-sveta/' class='bbc_url' title=''>Кристиан</a>,<a href='http://www.might-and-magic.ru/blog/31/entry-160-chast-iii-liga-tenej/' class='bbc_url' title=''> </a><a href='http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=653832291' class='bbc_url' title='Ссылка' rel='nofollow external'>Силзай</a>). Общая концепция в том, что этот герой использует машины для зачистки карты от нейтралов в начальной стадии игры, благодаря которым экономит на потерях существ в боях. Но такие герои, стартуя хорошо в любых условиях, с течением игры проседают остальным героям, из-за того, что машина перестаёт расти в уровнях. Армии у героев-воинов и заклинания у героев-магов становятся более мощным и эффективным оружием по сравнению с машинами. Но в отличие от Силзая<strong class='bbc'>, </strong>переходящего на боевые кличи для компенсации отставания и Кристиана<strong class='bbc'>,</strong> переходящего на синергию лидерства и фракционного навыка, Хегейр может прокачать свои машины до 5 уровня и, перейдя на ветку нападения, усилить не только свои армии, но и баллисту. Но, несмотря на это, баллиста Йохари всё-равно остаётся самой сильной при прокачивании ветки воздуха, т. к. она начинает наносить огромный массовый урон по соседним с атакуемым существам.</span></span></span> <strong class='bbc'>Вильма</strong><br /><span  style='color: rgb(68,68,68)'><span  style='font-family: Open Sans'><span  style='font-size: 14px'>Этот герой позволяет максимально раскрыть оборонный потенциал гномов. Как я писал выше, у существ гномов отличные оборонные умения (стена щитов, свирепость, огненный щит). Всё это ещё усиливается и с помощью рун, благодаря щитам, руне с уроном и руне, распределяющий урон по остальным врагам в области действия. Чуть ниже приведу скриншот с пояснениями. Концепция героя следующая. Способность <strong class='bbc'>«Осмотрительность»</strong> автоматически активирует оборонную стойку всем вашим существам в случае, если они не атаковали (оборонная стойка даёт +10 к защите, что эквивалентно снижению урона на 25%). Во-первых это значительно упрощает бои со стрелками, позволяя добегать до них вашим бойцам с намного меньшими потерями. И во-вторых, позволяет вам передвигать ваших бойцов по карте как угодно, получая при этом всегда +10 к защите.</span></span></span><br /><span  style='color: rgb(68,68,68)'><span  style='font-family: Open Sans'><span  style='font-size: 14px'>Теперь небольшое отступление. В навыке <strong class='bbc'>«Защита» </strong>есть умение <strong class='bbc'>«Упреждающий удар»</strong>, дающий эффект существу, находящемуся в оборонной стойке (активируется при нажатии кнопки «оборона»), аналогичный способности минотавров (когда их атакуют, они наносят ответный удар перед атакой самого существа, благодаря чему некоторые бойцы, атакующие минотавров, так и умирали, не нанеся им никакого урона). При прочтении эффекта от этого умения, у меня зародилась мысль реализовать стратегию боя через прожимание кнопки «оборона» и расстреливании врага стрелками, что позволило бы избегать потерь. Мне так и не удалось найти фракцию и героя, которые бы были конкурентноспособны при реализации такой стратегии с остальными (умения фракций и существ вступали в противоречие с этой стратегией и не позволяли наносить приемлимый урон, из-за прожимания кнопки «оборона» я был ограничен в передвижениях по тактической карте, да и существ приходилось держать в одном месте, что делало их уязвимыми для массовых заклинаний врага, особенно страдают от этой беды <strong class='bbc'>«Альянс света»</strong>).</span></span></span><br /><span  style='color: rgb(68,68,68)'><span  style='font-family: Open Sans'><span  style='font-size: 14px'>Так вот, выход аддона всё изменил, фракция гномов вместе со способностью Вильмы лишены всех вышеперечисленных недостатков. Всё, что вам нужно, это прокачать ветку защиты кроме умения <strong class='bbc'>«Защитник города»</strong>, прокачать ветку рун, обязательно взяв «<strong class='bbc'>Руну раскола, усиления и рассеивания»</strong>, и в качестве вишенки на верхушку торта взять в боевых кличах <strong class='bbc'>«Бдительность»</strong>со <strong class='bbc'>Смертоносным залпом»</strong>. Теперь о самой игре. В случае боя против существ ближнего боя наиболее эффективно использовать медведей и воителей. В начале боя проставляете руны в то место, куда планируете перевести медведя и воителя, так, чтобы все их ауры одновременно действовали на них, как указано на скриншоте ниже. Затем ждёте самоуничтожения врага, прожимая кнопку «оборона»=) В случае со стрелками всё понятно, бежите до них под обороной с огромной защитой (я доводил бонус до +48 (снижение урона на 70%) без учёта защиты героя), как добегаете действуете по вышеозвученному плану. В будущем подкрепляете своих танков стрелками под кличем <strong class='bbc'>«Целься»</strong>. Бонусы под действием рун и умений героя к защите и атаке в несколько раз больше, чем может дать герой соответствующего уровня, также вы получаете неплохой бонус к здоровью совместно с поглощяющим щитом от руны и к удаче, усиливающей ваши ответные атаки. Иногда удаётся активировать руну, наносящую урон врагам. Ваши существа подобно минотаврам будут наносить упреждающий удар врагам, что снизит получаемый урон, а иногда и поможет вовсе избежать его. В области действия рун, благодаря <strong class='bbc'>руне рассеивания</strong> урон получат не только атакующее существо, но и 50% от него все остальные (иногда удаётся убить упреждающим ударом несколько отрядов). Ну и чтоб не быть голословным прилагаю скриншот с характеристиками существ, у героя 18 уровень (+51 к защите, +35 к атаке и +20 к удаче, да ещё и с упреждающим ударом, вы только вдумайтесь!!! Да я таких показателей не добивался героями, которые переходили у меня из кампании в кампанию).</span></span></span><br /><span  style='color: rgb(68,68,68)'><span  style='font-family: Open Sans'><span  style='font-size: 14px'></span></span></span><br /><span  style='color: rgb(68,68,68)'><span  style='font-family: Open Sans'><span  style='font-size: 14px'></span></span></span> <strong class='bbc'>Бригитта</strong><br /><span  style='color: rgb(68,68,68)'><span  style='font-family: Open Sans'><span  style='font-size: 14px'>Начинает игру с огромным числом кобольдов (а это стрелки) и бонусом к удаче и морали для них. Такое число усиленных стрелков и возможность сразу получить стражей гор для их прикрытия позволяют осуществить быструю и безболезненную зачистку карты от нейтралов на первых порах. При прокачке героя отталкиваетесь от того, что вам необходимо максимально усилить кобольдов для ещё более эффективных боёв. Поэтому в первую очередь отстраиваете гильдию магов и проверяете, есть ли там усиливающие ваших стрелков заклинания школ магии огня, воздуха или изначальной (предпочтительнее всего школа воздуха из-за заклинания <strong class='bbc'>«Шквал»</strong>). Если есть, прокачиваете соответствующее умение в школе магии, затем магию рун, ну а если нет, то качаете магию рун, а потом одну из школ магии.</span></span></span> <strong class='bbc'>Хангвул</strong><br /><span  style='color: rgb(68,68,68)'><span  style='font-family: Open Sans'><span  style='font-size: 14px'>Здесь чистая классика для быстрого развития. Герой специализируется на заклинаниях магии огня и стартует с огненной стрелой. Поэтому развитие идёт строго через магию огня, попутно в случае нехватки маны (а обычно мне её всегда не хватает) можно заскочить в изначальную магию и изучить <strong class='bbc'>«Обновление»</strong>, затем взять в магии рун <strong class='bbc'>«Руну потока»</strong>, что позволит забыть о проблемах с маной окончательно. Также герой имеет в своём арсенале заклинание «восстановление» и начальный навык в магии земли, что даёт возможность иногда сэкономить на потерях, кастуя восстановление в конце боя. В целом берём всё, что позволит наносить как можно больше урона магией, во второй половине игры уже акцентрируемся на усиливающих заклинаниях школы огня и земли.</span></span></span> Вывод<br /><span  style='color: rgb(68,68,68)'><span  style='font-family: Open Sans'><span  style='font-size: 14px'>Хегейр теряет актуальность своего начального бонуса с течением игры, Бригитта зависит от наличия усиливающих заклинаний в гильдии магов, Хангвул в начале вечно страдает от нехватки маны и не может похвастаться бесплатным хорошим уроном, как предыдущие герои. Ну а Вильме необходимо прокачать ветку защиты для того, чтобы её стратегия проведения боя заработала в полную силу, поэтому она проседает при старте. Что вас устраивает, а что нет, как всегда решать вам) Благодаря своей универсальности гномы подойдут любому игроку, и в моём сердце они уже заняли почётное место вместе с людьми и магами=) И да вдохнёт в вас свою свирепость Аркат против ваших врагов в мире Асхана=)</span></span></span><div id='attach_wrap' class='rounded clearfix'>
	<h4>Эскизы прикрепленных изображений</h4>
	<ul>
		
			<li class=''>
				<a class='resized_img' rel='lightbox[169]' id='ipb-attach-url-5377-0-92639000-1471828653' href="http://www.might-and-magic.ru/uploads/monthly_08_2016/blogentry-2092-0-91642300-1471684213.png" title="Кланы1.png - Размер:  69,5К, Скачано:  0"><img src="http://www.might-and-magic.ru/uploads/monthly_08_2016/blogentry-2092-0-91642300-1471684213_thumb.png" id='ipb-attach-img-5377-0-92639000-1471828653' style='width:353;height:480' class='attach' width="353" height="480" alt="Прикрепленное изображение" /></a>

			</li>
		

			<li class=''>
				<a class='resized_img' rel='lightbox[169]' id='ipb-attach-url-5378-0-92714300-1471828653' href="http://www.might-and-magic.ru/uploads/monthly_08_2016/blogentry-2092-0-52288800-1471684214.png" title="Кланы2.png - Размер:  84,24К, Скачано:  0"><img src="http://www.might-and-magic.ru/uploads/monthly_08_2016/blogentry-2092-0-52288800-1471684214_thumb.png" id='ipb-attach-img-5378-0-92714300-1471828653' style='width:362;height:480' class='attach' width="362" height="480" alt="Прикрепленное изображение" /></a>

			</li>
		

			<li class=''>
